<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Go4! Solutions</title>
	<atom:link href="https://go4solutions.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://go4solutions.com.br/</link>
	<description>Produtos e Soluções em B.I - Inteligência que gera resultado!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 15:03:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126143784</site>	<item>
		<title>Contratar sem planejamento de headcount é o caminho mais rápido para estourar o orçamento</title>
		<link>https://go4solutions.com.br/contratar-sem-planejamento-de-headcount-e-o-caminho-mais-rapido-para-estourar-o-orcamento/</link>
					<comments>https://go4solutions.com.br/contratar-sem-planejamento-de-headcount-e-o-caminho-mais-rapido-para-estourar-o-orcamento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Go4! Solutions]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog peoplevision]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Conteúdos e Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[PeopleVision]]></category>
		<category><![CDATA[análise de dados]]></category>
		<category><![CDATA[desafios do RH]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[gestão mais eficiente do rh]]></category>
		<category><![CDATA[Handcount]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência de dados]]></category>
		<category><![CDATA[people analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Peoplevision]]></category>
		<category><![CDATA[profissional de RH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://go4solutions.com.br/?p=99808</guid>

					<description><![CDATA[<p>A urgência chega primeiro. A análise, quando chega, vem depois. Em muitas empresas, a abertura de vagas acontece no ritmo da pressão operacional: um time sobrecarregado, uma liderança pedindo reforço imediato, uma demanda que cresceu mais do que o previsto. A contratação é aprovada para resolver o problema do momento, mas, semanas depois, o impacto  [...]</p>
<p>O post <a href="https://go4solutions.com.br/contratar-sem-planejamento-de-headcount-e-o-caminho-mais-rapido-para-estourar-o-orcamento/">Contratar sem planejamento de headcount é o caminho mais rápido para estourar o orçamento</a> apareceu primeiro em <a href="https://go4solutions.com.br">Go4! Solutions</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://go4solutions.com.br/contratar-sem-planejamento-de-headcount-e-o-caminho-mais-rapido-para-estourar-o-orcamento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99809</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Turnover alto está custando caro e o RH não consegue mostrar onde está o problema</title>
		<link>https://go4solutions.com.br/turnover-alto-esta-custando-caro-e-o-rh-nao-consegue-mostrar-onde-esta-o-problema/</link>
					<comments>https://go4solutions.com.br/turnover-alto-esta-custando-caro-e-o-rh-nao-consegue-mostrar-onde-esta-o-problema/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Go4! Solutions]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog peoplevision]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Conteúdos e Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[PeopleVision]]></category>
		<category><![CDATA[análise de dados]]></category>
		<category><![CDATA[desafios do RH]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[gestão mais eficiente do rh]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores de RH]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência de dados]]></category>
		<category><![CDATA[people analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Peoplevision]]></category>
		<category><![CDATA[profissional de RH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://go4solutions.com.br/?p=99807</guid>

					<description><![CDATA[<p>Toda saída custa. Rescisão, tempo dedicado ao processo seletivo, adaptação do substituto, impacto na rotina do time, perda de conhecimento e queda de produtividade ao longo da transição. O problema é que, quando o turnover cresce, muitas empresas percebem apenas a pressão geral no orçamento, mas continuam sem clareza sobre onde a perda está concentrada  [...]</p>
<p>O post <a href="https://go4solutions.com.br/turnover-alto-esta-custando-caro-e-o-rh-nao-consegue-mostrar-onde-esta-o-problema/">Turnover alto está custando caro e o RH não consegue mostrar onde está o problema</a> apareceu primeiro em <a href="https://go4solutions.com.br">Go4! Solutions</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://go4solutions.com.br/turnover-alto-esta-custando-caro-e-o-rh-nao-consegue-mostrar-onde-esta-o-problema/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99808</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Por que a diretoria não confia nos números do RH e como resolver isso!</title>
		<link>https://go4solutions.com.br/por-que-a-diretoria-nao-confia-nos-numeros-do-rh-e-como-resolver-isso/</link>
					<comments>https://go4solutions.com.br/por-que-a-diretoria-nao-confia-nos-numeros-do-rh-e-como-resolver-isso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Go4! Solutions]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog peoplevision]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Conteúdos e Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[PeopleVision]]></category>
		<category><![CDATA[análise de dados]]></category>
		<category><![CDATA[desafios do RH]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[gestão mais eficiente do rh]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores de RH]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência de dados]]></category>
		<category><![CDATA[people analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Peoplevision]]></category>
		<category><![CDATA[profissional de RH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://go4solutions.com.br/?p=99806</guid>

					<description><![CDATA[<p>Basta uma divergência para a confiança começar a se perder. O RH apresenta um indicador de headcount ou turnover, alguém compara com um relatório do financeiro, outro diretor menciona um número diferente vindo de outro sistema, e a conversa muda de foco. Em vez de discutir o que o dado sinaliza para a empresa, todos  [...]</p>
<p>O post <a href="https://go4solutions.com.br/por-que-a-diretoria-nao-confia-nos-numeros-do-rh-e-como-resolver-isso/">Por que a diretoria não confia nos números do RH e como resolver isso!</a> apareceu primeiro em <a href="https://go4solutions.com.br">Go4! Solutions</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://go4solutions.com.br/por-que-a-diretoria-nao-confia-nos-numeros-do-rh-e-como-resolver-isso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99807</post-id>	</item>
		<item>
		<title>People Analytics não é luxo, é o que permite ao RH ser estratégico</title>
		<link>https://go4solutions.com.br/people-analytics-nao-e-luxo-e-o-que-permite-ao-rh-ser-estrategico/</link>
					<comments>https://go4solutions.com.br/people-analytics-nao-e-luxo-e-o-que-permite-ao-rh-ser-estrategico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Go4! Solutions]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog peoplevision]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Conteúdos e Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[PeopleVision]]></category>
		<category><![CDATA[análise de dados]]></category>
		<category><![CDATA[desafios do RH]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[gestão mais eficiente do rh]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência de dados]]></category>
		<category><![CDATA[people analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Peoplevision]]></category>
		<category><![CDATA[profissional de RH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://go4solutions.com.br/?p=99805</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quase toda empresa diz que quer um RH mais estratégico. O problema é que essa ambição costuma esbarrar em uma limitação muito concreta: sem dados confiáveis, integrados e analisados com profundidade, o RH continua operando em modo reativo, mesmo quando a expectativa da diretoria é outra. Ser estratégico não depende apenas de discurso, postura ou  [...]</p>
<p>O post <a href="https://go4solutions.com.br/people-analytics-nao-e-luxo-e-o-que-permite-ao-rh-ser-estrategico/">People Analytics não é luxo, é o que permite ao RH ser estratégico</a> apareceu primeiro em <a href="https://go4solutions.com.br">Go4! Solutions</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://go4solutions.com.br/people-analytics-nao-e-luxo-e-o-que-permite-ao-rh-ser-estrategico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99806</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Planilhas no RH: quando o controle manual começa a virar risco para a empresa</title>
		<link>https://go4solutions.com.br/planilhas-no-rh-quando-o-controle-manual-comeca-a-virar-risco-para-a-empresa/</link>
					<comments>https://go4solutions.com.br/planilhas-no-rh-quando-o-controle-manual-comeca-a-virar-risco-para-a-empresa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Go4! Solutions]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog peoplevision]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Conteúdos e Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[PeopleVision]]></category>
		<category><![CDATA[análise de dados]]></category>
		<category><![CDATA[desafios do RH]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[gestão mais eficiente do rh]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores de RH]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência de dados]]></category>
		<category><![CDATA[people analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Peoplevision]]></category>
		<category><![CDATA[profissional de RH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://go4solutions.com.br/?p=99804</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quase toda operação de RH já passou por isso. A planilha começou como apoio, ganhou novas abas, recebeu fórmulas, passou a circular entre áreas e, quando a empresa percebeu, parte relevante do controle de pessoas já dependia dela. Headcount, férias, treinamento, custos, desligamentos, indicadores de acompanhamento, tudo foi sendo concentrado em arquivos paralelos que tentavam  [...]</p>
<p>O post <a href="https://go4solutions.com.br/planilhas-no-rh-quando-o-controle-manual-comeca-a-virar-risco-para-a-empresa/">Planilhas no RH: quando o controle manual começa a virar risco para a empresa</a> apareceu primeiro em <a href="https://go4solutions.com.br">Go4! Solutions</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://go4solutions.com.br/planilhas-no-rh-quando-o-controle-manual-comeca-a-virar-risco-para-a-empresa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99804</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O RH tem muitos relatórios, mas pouca clareza para tomar decisão</title>
		<link>https://go4solutions.com.br/o-rh-tem-muitos-relatorios-mas-pouca-clareza-para-tomar-decisao/</link>
					<comments>https://go4solutions.com.br/o-rh-tem-muitos-relatorios-mas-pouca-clareza-para-tomar-decisao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Go4! Solutions]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog peoplevision]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Conteúdos e Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[PeopleVision]]></category>
		<category><![CDATA[desafios do RH]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[gestão mais eficiente do rh]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência de dados]]></category>
		<category><![CDATA[people analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Peoplevision]]></category>
		<category><![CDATA[profissional de RH]]></category>
		<category><![CDATA[relatorios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://go4solutions.com.br/?p=99803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Relatórios não faltam. O RH acompanha headcount, absenteísmo, turnover, treinamento, custo de pessoal, admissões, desligamentos e uma série de outros indicadores ao longo do mês. Ainda assim, quando a diretoria pergunta o que esses números realmente significam, a resposta nem sempre vem com a clareza necessária. Há informação, mas falta leitura executiva. Esse é um  [...]</p>
<p>O post <a href="https://go4solutions.com.br/o-rh-tem-muitos-relatorios-mas-pouca-clareza-para-tomar-decisao/">O RH tem muitos relatórios, mas pouca clareza para tomar decisão</a> apareceu primeiro em <a href="https://go4solutions.com.br">Go4! Solutions</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://go4solutions.com.br/o-rh-tem-muitos-relatorios-mas-pouca-clareza-para-tomar-decisao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99803</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Turnover alto sem explicação? O problema pode ser que o RH não consegue analisar os dados certos</title>
		<link>https://go4solutions.com.br/turnover-alto-sem-explicacao-o-problema-pode-ser-que-o-rh-nao-consegue-analisar-os-dados-certos/</link>
					<comments>https://go4solutions.com.br/turnover-alto-sem-explicacao-o-problema-pode-ser-que-o-rh-nao-consegue-analisar-os-dados-certos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Go4! Solutions]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog peoplevision]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Conteúdos e Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[PeopleVision]]></category>
		<category><![CDATA[análise de dados]]></category>
		<category><![CDATA[desafios do RH]]></category>
		<category><![CDATA[Go4! Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores de RH]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Peoplevision]]></category>
		<category><![CDATA[turnover]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://go4solutions.com.br/?p=99802</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando a taxa de turnover sobe, a diretoria quer uma resposta rápida. Quer saber o que está acontecendo, quanto isso está custando e onde a empresa precisa agir primeiro. O RH, por sua vez, muitas vezes até percebe que há algo errado, mas não consegue transformar essa percepção em diagnóstico. O índice geral mostra que  [...]</p>
<p>O post <a href="https://go4solutions.com.br/turnover-alto-sem-explicacao-o-problema-pode-ser-que-o-rh-nao-consegue-analisar-os-dados-certos/">Turnover alto sem explicação? O problema pode ser que o RH não consegue analisar os dados certos</a> apareceu primeiro em <a href="https://go4solutions.com.br">Go4! Solutions</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://go4solutions.com.br/turnover-alto-sem-explicacao-o-problema-pode-ser-que-o-rh-nao-consegue-analisar-os-dados-certos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99802</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O RH está sendo cobrado por resultados, mas não tem dados confiáveis para responder</title>
		<link>https://go4solutions.com.br/o-rh-esta-sendo-cobrado-por-resultados-mas-nao-tem-dados-confiaveis-para-responder/</link>
					<comments>https://go4solutions.com.br/o-rh-esta-sendo-cobrado-por-resultados-mas-nao-tem-dados-confiaveis-para-responder/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Go4! Solutions]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog peoplevision]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Conteúdos e Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[PeopleVision]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[gestão mais eficiente do rh]]></category>
		<category><![CDATA[Go4! Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência de dados]]></category>
		<category><![CDATA[people analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Peoplevision]]></category>
		<category><![CDATA[profissional de RH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://go4solutions.com.br/?p=99801</guid>

					<description><![CDATA[<p>A cobrança sobre o RH mudou de patamar. A diretoria já não quer apenas acompanhar admissões, desligamentos e movimentações. Ela quer entender causas, comparar cenários, prever riscos e tomar decisões com mais segurança. O problema é que, em muitas empresas, o RH ainda precisa responder a essas perguntas com dados dispersos entre planilhas, sistemas que  [...]</p>
<p>O post <a href="https://go4solutions.com.br/o-rh-esta-sendo-cobrado-por-resultados-mas-nao-tem-dados-confiaveis-para-responder/">O RH está sendo cobrado por resultados, mas não tem dados confiáveis para responder</a> apareceu primeiro em <a href="https://go4solutions.com.br">Go4! Solutions</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://go4solutions.com.br/o-rh-esta-sendo-cobrado-por-resultados-mas-nao-tem-dados-confiaveis-para-responder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99801</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Analítica Prescritiva em RH: De Dados Descritivos à Ação Estratégica</title>
		<link>https://go4solutions.com.br/analitica-prescritiva-em-rh-de-dados-descritivos-a-acao-estrategica/</link>
					<comments>https://go4solutions.com.br/analitica-prescritiva-em-rh-de-dados-descritivos-a-acao-estrategica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[go4]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog peoplevision]]></category>
		<category><![CDATA[Conteúdos e Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[PeopleVision]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[Go4! Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[people analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Peoplevision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://go4solutions.com.br/?p=2686</guid>

					<description><![CDATA[<p>O RH evoluiu rapidamente nos últimos anos. Se antes era uma área orientada por processos operacionais, hoje ocupa um papel estratégico, impulsionado pelo uso de dados. Muitas empresas já dominam análises descritivas (o que aconteceu) e algumas avançaram para análises preditivas (o que pode acontecer). No entanto, poucas deram o passo decisivo para o próximo  [...]</p>
<p>O post <a href="https://go4solutions.com.br/analitica-prescritiva-em-rh-de-dados-descritivos-a-acao-estrategica/">Analítica Prescritiva em RH: De Dados Descritivos à Ação Estratégica</a> apareceu primeiro em <a href="https://go4solutions.com.br">Go4! Solutions</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://go4solutions.com.br/analitica-prescritiva-em-rh-de-dados-descritivos-a-acao-estrategica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2686</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Privacidade de Dados no RH: Como Garantir Segurança e Confiança na Era do People Analytics</title>
		<link>https://go4solutions.com.br/privacidade-de-dados-no-rh-como-garantir-seguranca-e-confianca-na-era-do-people-analytics/</link>
					<comments>https://go4solutions.com.br/privacidade-de-dados-no-rh-como-garantir-seguranca-e-confianca-na-era-do-people-analytics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[go4]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog peoplevision]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Conteúdos e Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[PeopleVision]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[Go4! Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Peoplevision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://go4solutions.com.br/?p=2683</guid>

					<description><![CDATA[<p>A transformação digital elevou o papel do RH a um novo patamar. Hoje, a área deixou de atuar apenas de forma operacional e passou a tomar decisões com base em dados. Essa evolução trouxe ganhos expressivos em eficiência, previsibilidade e estratégia. No entanto, também trouxe um alerta importante: o RH passou a lidar com um  [...]</p>
<p>O post <a href="https://go4solutions.com.br/privacidade-de-dados-no-rh-como-garantir-seguranca-e-confianca-na-era-do-people-analytics/">Privacidade de Dados no RH: Como Garantir Segurança e Confiança na Era do People Analytics</a> apareceu primeiro em <a href="https://go4solutions.com.br">Go4! Solutions</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://go4solutions.com.br/privacidade-de-dados-no-rh-como-garantir-seguranca-e-confianca-na-era-do-people-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2683</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
