<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos análise de dados - Go4! Solutions</title>
	<atom:link href="https://go4solutions.com.br/tag/analise-de-dados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://go4solutions.com.br/tag/analise-de-dados/</link>
	<description>Produtos e Soluções em B.I - Inteligência que gera resultado!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 15:01:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126143784</site>	<item>
		<title>Por que a diretoria não confia nos números do RH e como resolver isso!</title>
		<link>https://go4solutions.com.br/por-que-a-diretoria-nao-confia-nos-numeros-do-rh-e-como-resolver-isso/</link>
					<comments>https://go4solutions.com.br/por-que-a-diretoria-nao-confia-nos-numeros-do-rh-e-como-resolver-isso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Go4! Solutions]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog peoplevision]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Conteúdos e Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[PeopleVision]]></category>
		<category><![CDATA[análise de dados]]></category>
		<category><![CDATA[desafios do RH]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[gestão mais eficiente do rh]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores de RH]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência de dados]]></category>
		<category><![CDATA[people analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Peoplevision]]></category>
		<category><![CDATA[profissional de RH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://go4solutions.com.br/?p=99806</guid>

					<description><![CDATA[<p>Basta uma divergência para a confiança começar a se perder. O RH apresenta um indicador de headcount ou turnover, alguém compara com um relatório do financeiro, outro diretor menciona um número diferente vindo de outro sistema, e a conversa muda de foco. Em vez de discutir o que o dado sinaliza para a empresa, todos  [...]</p>
<p>O post <a href="https://go4solutions.com.br/por-que-a-diretoria-nao-confia-nos-numeros-do-rh-e-como-resolver-isso/">Por que a diretoria não confia nos números do RH e como resolver isso!</a> apareceu primeiro em <a href="https://go4solutions.com.br">Go4! Solutions</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://go4solutions.com.br/por-que-a-diretoria-nao-confia-nos-numeros-do-rh-e-como-resolver-isso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99807</post-id>	</item>
		<item>
		<title>People Analytics não é luxo, é o que permite ao RH ser estratégico</title>
		<link>https://go4solutions.com.br/people-analytics-nao-e-luxo-e-o-que-permite-ao-rh-ser-estrategico/</link>
					<comments>https://go4solutions.com.br/people-analytics-nao-e-luxo-e-o-que-permite-ao-rh-ser-estrategico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Go4! Solutions]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog peoplevision]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Conteúdos e Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[PeopleVision]]></category>
		<category><![CDATA[análise de dados]]></category>
		<category><![CDATA[desafios do RH]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[gestão mais eficiente do rh]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência de dados]]></category>
		<category><![CDATA[people analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Peoplevision]]></category>
		<category><![CDATA[profissional de RH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://go4solutions.com.br/?p=99805</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quase toda empresa diz que quer um RH mais estratégico. O problema é que essa ambição costuma esbarrar em uma limitação muito concreta: sem dados confiáveis, integrados e analisados com profundidade, o RH continua operando em modo reativo, mesmo quando a expectativa da diretoria é outra. Ser estratégico não depende apenas de discurso, postura ou  [...]</p>
<p>O post <a href="https://go4solutions.com.br/people-analytics-nao-e-luxo-e-o-que-permite-ao-rh-ser-estrategico/">People Analytics não é luxo, é o que permite ao RH ser estratégico</a> apareceu primeiro em <a href="https://go4solutions.com.br">Go4! Solutions</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://go4solutions.com.br/people-analytics-nao-e-luxo-e-o-que-permite-ao-rh-ser-estrategico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99806</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Planilhas no RH: quando o controle manual começa a virar risco para a empresa</title>
		<link>https://go4solutions.com.br/planilhas-no-rh-quando-o-controle-manual-comeca-a-virar-risco-para-a-empresa/</link>
					<comments>https://go4solutions.com.br/planilhas-no-rh-quando-o-controle-manual-comeca-a-virar-risco-para-a-empresa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Go4! Solutions]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog peoplevision]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Conteúdos e Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[PeopleVision]]></category>
		<category><![CDATA[análise de dados]]></category>
		<category><![CDATA[desafios do RH]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[gestão mais eficiente do rh]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores de RH]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência de dados]]></category>
		<category><![CDATA[people analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Peoplevision]]></category>
		<category><![CDATA[profissional de RH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://go4solutions.com.br/?p=99804</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quase toda operação de RH já passou por isso. A planilha começou como apoio, ganhou novas abas, recebeu fórmulas, passou a circular entre áreas e, quando a empresa percebeu, parte relevante do controle de pessoas já dependia dela. Headcount, férias, treinamento, custos, desligamentos, indicadores de acompanhamento, tudo foi sendo concentrado em arquivos paralelos que tentavam  [...]</p>
<p>O post <a href="https://go4solutions.com.br/planilhas-no-rh-quando-o-controle-manual-comeca-a-virar-risco-para-a-empresa/">Planilhas no RH: quando o controle manual começa a virar risco para a empresa</a> apareceu primeiro em <a href="https://go4solutions.com.br">Go4! Solutions</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://go4solutions.com.br/planilhas-no-rh-quando-o-controle-manual-comeca-a-virar-risco-para-a-empresa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99804</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Turnover alto sem explicação? O problema pode ser que o RH não consegue analisar os dados certos</title>
		<link>https://go4solutions.com.br/turnover-alto-sem-explicacao-o-problema-pode-ser-que-o-rh-nao-consegue-analisar-os-dados-certos/</link>
					<comments>https://go4solutions.com.br/turnover-alto-sem-explicacao-o-problema-pode-ser-que-o-rh-nao-consegue-analisar-os-dados-certos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Go4! Solutions]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog peoplevision]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Conteúdos e Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[PeopleVision]]></category>
		<category><![CDATA[análise de dados]]></category>
		<category><![CDATA[desafios do RH]]></category>
		<category><![CDATA[Go4! Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores de RH]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Peoplevision]]></category>
		<category><![CDATA[turnover]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://go4solutions.com.br/?p=99802</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando a taxa de turnover sobe, a diretoria quer uma resposta rápida. Quer saber o que está acontecendo, quanto isso está custando e onde a empresa precisa agir primeiro. O RH, por sua vez, muitas vezes até percebe que há algo errado, mas não consegue transformar essa percepção em diagnóstico. O índice geral mostra que  [...]</p>
<p>O post <a href="https://go4solutions.com.br/turnover-alto-sem-explicacao-o-problema-pode-ser-que-o-rh-nao-consegue-analisar-os-dados-certos/">Turnover alto sem explicação? O problema pode ser que o RH não consegue analisar os dados certos</a> apareceu primeiro em <a href="https://go4solutions.com.br">Go4! Solutions</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://go4solutions.com.br/turnover-alto-sem-explicacao-o-problema-pode-ser-que-o-rh-nao-consegue-analisar-os-dados-certos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99802</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Como utilizar a análise de dados para uma gestão mais eficiente do RH da sua empresa?</title>
		<link>https://go4solutions.com.br/como-utilizar-a-analise-de-dados-para-uma-gestao-mais-eficiente-do-rh-da-sua-empresa/</link>
					<comments>https://go4solutions.com.br/como-utilizar-a-analise-de-dados-para-uma-gestao-mais-eficiente-do-rh-da-sua-empresa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[go4]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PeopleVision]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[análise de dados]]></category>
		<category><![CDATA[gestão mais eficiente do rh]]></category>
		<category><![CDATA[Peoplevision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://go4solutions.com.br/?p=2449</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entenda como tornar a gestão mais eficiente do RH por meio da análise de dados e quais são suas vantagens para a sua empresa. Confira! Em um ambiente corporativo cada vez mais dinâmico e competitivo, a gestão de Recursos Humanos (RH) torna-se um fator crítico para o sucesso empresarial. Uma das ferramentas mais poderosas para  [...]</p>
<p>O post <a href="https://go4solutions.com.br/como-utilizar-a-analise-de-dados-para-uma-gestao-mais-eficiente-do-rh-da-sua-empresa/">Como utilizar a análise de dados para uma gestão mais eficiente do RH da sua empresa?</a> apareceu primeiro em <a href="https://go4solutions.com.br">Go4! Solutions</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://go4solutions.com.br/como-utilizar-a-analise-de-dados-para-uma-gestao-mais-eficiente-do-rh-da-sua-empresa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2449</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
